PROFIL SEKOLAH
| 1. Identitas Sekolah | ||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SD SWASTA 014 MAHA BODHI KARIMUN | |||||
| 2 | NPSN | : | 11001080 | |||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SD ( Sekolah Dasar ) | |||||
| 4 | Status Sekolah | : | Swasta | |||||
| 5 | Akreditasi | : | A | |||||
| 6 | Kurikulum | : | Kurikulum 2013 | |||||
| 7 | Kepala Sekolah | : | Rosmeri, S.Pd.B | |||||
| 8 | Alamat Sekolah | : | JL.Bhakti Bukit Senang, Tanjung Balai Karimun | |||||
| RT/RW | : | 5/2 | ||||||
| Kode Pos | : | 29661 | ||||||
| Kelurahan | : | Tanjung Balai | ||||||
| Kecamatan | : | Kec.Karimun | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Karimun | ||||||
| Provinsi | : | Prov. Kepulauan Riau | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| 9 | Posisi Geografis | : | 0.99702 | Lintang | ||||
| 103.4327 | Bujur | |||||||
| 2. Data Pelengkap | ||||||||
| 10 | SK Pendirian Sekolah | : | 4444/I 09.F5/A8-1996 | |||||
| 11 | Tanggal SK Pendirian | : | 1996-05-13 | |||||
| 12 | Status Kepemilikan | : | Yayasan | |||||
| 13 | SK Izin Operasional | : | 4444/I 09.F5/A8-1996 | |||||
| 14 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1996-05-14 | |||||
| 15 | File SK Oprasional | : | 320288-221341-394744-152344230-1934960244.pdf | |||||
| 16 | Nominal/siswa | : | Perempuan = 214 , Laki-Laki = 178. Total=392 Siswa | |||||
| 17 | No. SK. Akreditasi | : | 1339/BAN-SM/SK/2019 | |||||
| 18 | Tanggal SK Akreditasi | : | 30/11/2019 | |||||
| 3. Kontak Sekolah | ||||||||
| 19 | Nomor Telepon | : | 077723461 | |||||
| 20 | Nomor Fax | : | 077723461 | |||||
| 21 | : | mahabodhisd8@gmail.com | ||||||
| 22 | Website | : | www.sds.mahabodhikarimun.com | |||||
| 4. Data Periodik | ||||||||
| 23 | Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari penuh ( 5 h /m ) | |||||
| 24 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
| 25 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
| 26 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
| 27 | Daya Listrik (watt) | : | 5000 w | |||||
| 28 | Akses Internet | : | – | |||||
